中兵红箭(000519) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
基本每股收益(元) -0.24 -0.04 0.03 -0.01 0.59 0.15 0.08 -0.02 0.59 0.63 0.50 0.20 0.35 0.44 0.23 0.07 0.20 0.24 0.13 0.01 0.18 0.20 0.12 0.05 0.25 0.19 0.11 0.06 0.09 0.02 -0.00
稀释每股收益(元) -0.24 -0.04 0.03 -0.01 0.59 0.15 0.08 -0.02 0.59 0.63 0.50 0.20 0.35 0.44 0.23 0.07 0.20 0.24 0.13 0.01 0.18 0.20 0.12 0.05 0.25 0.19 0.11 0.06 0.09 0.02 -0.00
每股净资产(元) 7.36 7.42 7.49 7.50 7.56 7.12 7.03 6.98 7.00 7.07 6.94 6.68 6.47 6.57 6.36 6.19 6.12 6.08 5.98 5.90 5.88 5.81 5.72 5.70 5.60 5.56 5.48 5.43 5.36 5.28 5.25
每股资本公积(元) 2.82 2.68 2.68 2.68 2.73 2.73 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72 2.63 2.63 2.63 2.63 2.54 2.54 2.54 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.49 2.49
每股未分配利润(元) 3.39 3.59 3.66 3.68 3.69 3.28 3.20 3.16 3.18 3.23 3.10 2.85 2.65 2.73 2.53 2.37 2.30 2.34 2.24 2.17 2.15 2.18 2.09 2.07 2.00 1.94 1.87 1.82 1.76 1.69 1.67
每股经营现金流(元) 0.20 -0.85 -0.73 -0.16 0.17 -0.48 -0.71 -0.51 0.27 -0.84 -0.61 -0.40 1.13 0.26 -0.23 -0.10 1.29 0.25 0.06 -0.03 0.66 -0.01 -0.10 0.04 1.07 0.52 0.39 0.19 0.38 0.10 0.05
营业总收入同比增长率(%) -25.29 -9.60 -2.37 14.13 -8.90 -37.85 -40.25 -43.83 -10.65 -0.18 11.19 1.15 16.26 24.28 24.28 50.75 21.45 15.37 5.13 -13.85 7.43 9.82 6.61 15.23 3.73 17.42 25.62 52.64 25.64 20.51 12.75
营业总收入环比增长率(%) 117.68 -13.51 10.95 -71.50 184.26 -3.90 46.60 -58.58 14.55 -10.18 31.82 -48.16 35.49 29.87 10.89 -46.68 61.85 12.11 55.80 -53.29 64.90 2.04 9.61 -43.88 85.41 -12.50 26.57 -57.60 120.56 -6.90 75.30
归属净利润同比增长(%) -139.52 -129.31 -57.66 60.14 1.08 -76.69 -84.99 -112.18 68.76 45.21 114.61 191.03 76.77 84.18 78.98 385.49 7.58 16.00 13.22 -72.50 -26.49 8.52 3.87 -14.48 175.52 885.08 7959.41 587.98 -19.15 -45.40 -106.99
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -154.92 -279.89 526.25 -102.19 522.37 -28.30 507.19 44.67 -134.53 -57.28 49.24 331.90 -143.38 21.55 138.00 276.32 -137.38 -9.81 716.81 169.27 -123.45 37.99 22.67 -15.26 -19.60 50.62 -16.66 -14.81 248.44 85.51 188.62
扣非净利润同比增长(%) -145.09 -141.34 -50.45 67.42 -0.56 -81.42 -87.04 -113.41 64.53 49.20 120.25 200.32 95.78 96.49 105.08 511.98 -2.54 8.23 -0.46 -77.60 -24.24 7.76 5.18 -11.62 150.34 978.18 7665.43 547.32 50.52 -47.79 -106.65
净资产同比增长率 -2.69 4.20 6.57 7.45 7.97 0.70 1.36 4.51 8.22 7.62 9.01 7.86 5.79 8.04 6.50 4.98 4.02 4.65 4.42 3.49 4.13 3.79 3.60 4.18 4.44 5.30 4.33 3.62 2.30 74.83 74.79
净资产收益率(roe) -3.15 -0.58 0.43 -0.13 8.17 2.09 1.08 -0.35 8.73 9.34 7.51 3.07 5.54 6.87 3.76 1.13 3.29 3.96 2.21 0.24 3.18 3.56 2.04 0.92 4.51 3.41 2.04 1.12 1.69 0.36 -0.03
总资产报酬率(roa) -2.79 -0.58 0.30 -0.12 5.34 1.62 0.91 -0.19 6.04 6.95 5.68 2.33 4.13 5.23 2.97 0.87 2.88 3.12 1.69 0.18 2.54 2.93 1.79 0.84 3.96 3.39 2.14 1.12 1.44 0.48 0.18
研发费用(万元) 72673.79 0.00 18507.40 0.00 69505.09 30693.33 17125.91 8884.64 54825.97 27274.69 15728.25 7153.24 42767.22 20318.85 13834.75 5961.80 31142.27 19971.44 11689.74 4661.25 29249.55 16361.81 10769.03 3960.36 24647.76 14587.80 10121.66 0.00 19962.61 0.00 7897.61

· 财务指标

财务报告日期:2024-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.2351 -0.2351 3.2811 3.2811 2.8153 0.1039
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
3.3896 0.2021 -3.4754 6.9640 2.1346 1.6708
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.5497 206.9679 116.0616 1.7394 3.1018 0.4258
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.2826 0.2884 -4.1670 0.0072 -0.7984 5.0643
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-4.4203 0.6440 -2.7686 -1.7538 48.4093 4.3260
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
4.5600 -58.8305 97.5340 57.7787 -3.0952 108.0054
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
4.5600 -0.2351 7.3579 0.1962 3.4935 -0.1176
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X